sábado, 16 de março de 2013

Camps. do Mundo 2013 - Análise da Short Dance

Os norte-americanos Meryl Davis & Charlie White bateram o record do mundo para a nota combinada mais alta de sempre na short dance e distanciaram-se dos seus grandes rivais Tessa Virtue & Scott Moir. Enquanto Ekaterina Bobrova & Dmitri Soloviev arrasaram, Elena Ilinykh & Nikita Katsalapov fizeram a sua prova uns furos abaixo do que já haviam feito em eventos anteriores e notava-se que Elena estava muito nervosa. Kavaliova & Bieliaiev fizeram a sua estreia em campeonatos do mundo na categoria senior mas, para eles, foi uma experiência turbulenta. Em primeiro lugar porque tiveram dificuldades em entrar no Canadá e chegar a tempo à prova e depois porque a mala que continha os patins deles desapareceu e este par viu-se obrigado a patinar com patins emprestados que, como se não bastasse, não tinham as lâminas devidamente ajustadas à categoria de dança.
Já os turcos Agafonova & Ucar foram surpreendidos com uma dedução por causa do juiz-árbitro ter considerado que a música não era adequada para encaixar o ritmo da polka. Esta dedução foi estranha pois Agafonova & Ucar já patinaram em diversas provas durante toda a temporada e nunca lhes tinha acontecido isso.

Davis & White
Virtue & Moir

Em baixo podem ver um quadro comparativo das pontuações que par recebeu por cada um dos cinco elementos técnicos obrigatórios:

Quadro técnico de comparação
Par YP1 YP2 Twizzles Elevação Seq. Passos
Davis & White 7.00 8.00 7.50 5.36 10.43
Virtue & Moir 8.00 8.00 5.57 5.36 8.64
Bobrova & Soloviev 7.00 7.57 6.64 5.00 8.50
Pechalat & Bourzat 7.86 6.71 6.64 5.00 8.36
Cappellini & Lanotte 7.71 6.36 7.14 5.00 8.07
Weaver & Poje 7.79 7.64 6.86 4.93 7.00
Chock & Bates 6.50 7.57 6.00 5.00 9.71
Shibutani & Shibutani 6.64 7.43 7.14 4.86 8.07
Ilinykh & Katsalapov 6.64 5.43 5.64 5.07 8.50
Coomes & Buckland 7.50 6.36 6.71 5.07 7.79
Zhiganshina & Gazsi 6.50 7.07 5.21 4.57 7.50
Carron & Jones 7.29 7.14 6.50 4.93 6.00
Riazanova & Tkachenko 7.43 3.36 5.43 4.71 7.93
Canedy & Dun  7.29 7.14 6.36 4.64 7.50
Gilles & Poirier 7.36 5.14 5.79 4.50 8.21
Guignard & Fabbri 7.50 6.14 6.57 4.64 6.00
Zlobina & Sitnikov 7.36 5.43 5.00 4.50 7.36
Tobias & Stagniunas 7.14 6.14 6.07 4.71 7.07
Reed & Reed 6.29 7.00 4.71 4.43 5.86
Hurtado & Diaz 6.64 4.71 6.57 4.64 7.36
Mysliveckova & Brown 7.21 5.07 6.07 4.64 5.14
Karmi & Lindholm 7.07 5.79 5.00 4.29 5.14
Reed & Rogov 4.93 5.57 6.00 4.14 5.14
Nagy & Fejes 4.79 2.86 3.93 4.36 6.79
Shtork & Rand 2.07 5.50 6.50 4.29 4.43
Testa & Csolley 6.93 4.86 5.07 1.93 3.71
Plutowska & Gerber 4.71 5.86 3.57 4.29 5.14
Agafonova & Ucar 3.00 2.71 6.57 4.50 5.43
Kavaliova & Bieliaiev 2.14 2.14 3.29 4.14 2.79

LEGENDA
YP1 - primeira sequência da polka
YP2 - segunda sequência da polka

Neste quadro podem ver a comparação entre cada segmento da nota dos componentes para cada par:

Quadro comparativo dos componentes
Par Perícia Passos/Mov Perf. Coreo Int/Timing
Davis & White 9.57 9.50 9.82 9.82 9.79
Virtue & Moir 9.46 9.43 9.64 9.71 9.61
Bobrova & Soloviev 8.82 8.64 8.93 8.86 8.89
Pechalat & Bourzat 8.68 8.54 8.86 8.93 8.82
Cappellini & Lanotte 8.29 8.18 8.50 8.46 8.57
Weaver & Poje 8.25 8.04 8.50 8.39 8.43
Chock & Bates 7.89 7.71 8.11 8.07 8.11
Shibutani & Shibutani 8.07 7.86 8.11 8.04 7.93
Ilinykh & Katsalapov 8.82 8.50 8.75 8.68 8.71
Coomes & Buckland 7.39 7.43 7.79 7.57 7.61
Zhiganshina & Gazsi 7.25 7.07 7.68 7.64 7.50
Carron & Jones 7.00 6.89 7.36 7.29 7.32
Riazanova & Tkachenko 7.71 7.46 7.71 7.79 7.64
Canedy & Dun 6.57 6.39 6.68 6.75 6.46
Gilles & Poirier 6.89 6.50 7.07 7.00 7.00
Guignard & Fabbri 6.79 6.54 7.00 6.68 6.79
Zlobina & Sitnikov 7.18 6.82 7.21 7.07 6.93
Tobias & Stagniunas 6.54 6.32 6.68 6.79 6.50
Reed & Reed 6.50 6.29 6.75 6.93 6.79
Hurtado & Diaz 5.68 5.57 6.04 5.89 5.82
Mysliveckova & Brown 5.96 5.61 6.00 6.07 5.93
Karmi & Lindholm 5.21 4.93 5.25 5.36 5.18
Reed & Rogov 5.25 5.07 5.21 5.43 5.11
Nagy & Fejes 5.82 5.54 5.82 5.86 5.57
Shtork & Rand  5.79 5.39 5.71 5.93 5.36
Testa & Csolley 5.54 5.25 5.64 5.75 5.57
Plutowska & Gerber 5.11 4.89 5.29 5.14 5.11
Agafonova & Ucar 5.75 5.36 6.04 5.64 5.68
Kavaliova & Bieliaiev 4.54 4.29 4.50 4.79 4.39

LEGENDA:
Passos/Mov = passos/movimento
Perf. = performance
Coreo = coreografia
Int/timing = interpretação e timing

Sem comentários:

Enviar um comentário