As suas adversárias que se cuidem...
Tabela com os resultados finais
1 | Yu-Na KIM | KOR | 201.61 | 1 | 1 |
2 | Ksenia MAKAROVA | RUS | 159.01 | 2 | 6 |
3 | Viktoria HELGESSON | SWE | 158.93 | 5 | 3 |
4 | Maé-Bérénice MEITE | FRA | 156.39 | 3 | 5 |
5 | Satsuki MURAMOTO | JPN | 154.98 | 11 | 2 |
6 | Nathalie WEINZIERL | GER | 154.41 | 6 | 4 |
7 | Kristina ZASEEVA | RUS | 148.22 | 7 | 7 |
8 | Natalia POPOVA | UKR | 144.95 | 9 | 8 |
9 | Joshi HELGESSON | SWE | 144.03 | 4 | 10 |
10 | Sonia LAFUENTE | ESP | 138.10 | 13 | 9 |
11 | Monika SIMANCIKOVA | SVK | 136.21 | 8 | 13 |
12 | Kerstin FRANK | AUT | 135.49 | 12 | 11 |
13 | Anne Line GJERSEM | NOR | 131.25 | 10 | 15 |
14 | Inga JANULEVICIUTE | LTU | 129.35 | 16 | 14 |
15 | Sarah HECKEN | GER | 129.15 | 17 | 12 |
16 | Kaat VAN DAELE | BEL | 126.27 | 14 | 17 |
17 | Alisa MIKONSAARI | FIN | 123.07 | 15 | 19 |
18 | Sera VÄISTÖ | FIN | 121.70 | 20 | 16 |
19 | Fleur MAXWELL | LUX | 121.61 | 18 | 18 |
20 | Isabel DRESCHER | GER | 116.36 | 23 | 20 |
21 | Caterina ANDERMARCHER | ITA | 115.31 | 21 | 22 |
22 | Katharina ZIENTEK | GER | 112.75 | 26 | 21 |
23 | Katie POWELL | GBR | 109.87 | 19 | 27 |
24 | Romy BÜHLER | SUI | 109.05 | 22 | 24 |
25 | Michelle COUWENBERG | NED | 106.31 | 28 | 25 |
26 | Lejeanne MARAIS | RSA | 105.51 | 29 | 23 |
27 | Belinda SCHÖNBERGER | AUT | 104.67 | 25 | 28 |
28 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 101.44 | 27 | 30 |
29 | Alina FJODOROVA | LAT | 99.62 | 34 | 26 |
30 | Mimi Tanasorn CHINDASOOK | THA | 99.36 | 24 | 32 |
31 | Crystal KIANG | TPE | 99.09 | 31 | 29 |
32 | Marina SEEH | SRB | 96.08 | 30 | 31 |
33 | Reyna HAMUI | MEX | 92.05 | 33 | 33 |
34 | Kelly HARRISON | GBR | 91.95 | 32 | 34 |
35 | Victoria MUNIZ | PUR | 88.81 | 35 | 35 |
36 | Joyce DEN HOLLANDER | NED | 78.84 | 36 | 36 |
Sem comentários:
Enviar um comentário