Estiveram em disputa medalhas em vários escalões etários. Os resultados dos seniores e dos juniores podem ser consultados em baixo:
RESULTADOS FINAIS
SENIORES
SENHORAS
1.º | Angelina Kuchvalska | Letónia | 156.15pts | ||
2.º | Kailani Craine | Austrália | 151.39pts | ||
3.º | Dasa Grm | Eslovénia | 141.09pts | ||
4.º | Kerstin Frank | Áustria | 133.28pts | ||
5.º | Sarah Hecken | Alemanha | 123.78pts | ||
6.º | Yanina Makeenko | Bielorrússia | 118.25pts | ||
7.º | Alina Beletskaya | Ucrânia | 115.74pts | ||
8.º | Elizaveta Ukolova | Rep. Checa | 114.53pts | ||
9.º | Olga Belinska | Ucrânia | 94.89pts |
DANÇA
1.º | Shiyue Wang & Xinyu Liu | China | 150.29pts | ||
2.º | Alisa Agafonova & Alper Ucar | Turquia | 146.48pts | ||
3.º | Natalia Kaliszek & Maksym Spodyriev | Polónia | 144.69pts | ||
4.º | Cathy Reed & Chris Reed | Japão | 139.06pts | ||
5.º | Irina Shtork & Taavi Rand | Estónia | 124.97pts | ||
6.º | Jennifer Urban & Sevan Lerche | Alemanha | 116.50pts | ||
7.º | Federica Bernardi & Saverio Giacomelli | Itália | 112.79pts |
O par japonês Reed & Reed perdeu uma excelente oportunidade de conquistar uma medalha numa prova internacional. Este par ainda conseguiu o segundo posto após a dança curta mas caíram para quarto lugar na dança livre.
Na dança livre, os twizzles e duas das figuras de elevação foram de nível 4 mas os restantes elementos técnicos ficaram-se pelo nível 2.
Outro par que ficou desapontado com o seu resultado foi Shtork & Rand. Os estónios ficaram com um total de pontuação abaixo do esperado mas ainda têm algum tempo para melhorar.
Quem surpreendeu pela positiva foram os polacos Kaliszek & Spodyriev. Teremos oportunidade de ver este par polaco durante os campeonatos europeus 2015.
HOMENS
1.º | Romain Ponsart | França | 204.17pts | ||
2.º | Chafik Besseghier | França | 204.00pts | ||
3.º | Peter Liebers | Alemanha | 192.94pts | ||
4.º | Paul Fentz | Alemanha | 192.43pts | ||
5.º | Brendan Kerry | Austrália | 189.84pts | ||
6.º | Maurizio Zandron | Itália | 168.81pts | ||
7.º | Graham Newberry | Grã-Bretanha | 164.03pts | ||
8.º | Jack Newberry | Grã-Bretanha | 144.92pts |
Peter Liebers regressou à competição internacional depois de ter sido obrigado a sujeitar-se a uma paragem prolongada devido a lesão. As suas prestações nesta prova permitiram-lhe assegurar as notas mínimas exigidas para as principais competições internacionais (Europeus e Mundiais) e por isso iremos ter oportunidade de ver Liebers nos próximos campeonatos da Europa.
PARES
1.º | Nicole Della Monica & Matteo Guarise | Itália | 150.43pts | ||
2.º | Tatsiana Danilova & Mikalai Kamianchuck | Bielorrússia | 123.11pts | ||
3.º | Minerva-Fabienne Hase & Nolan Seegert | Alemanha | 121.34pts | ||
4.º | Alessandra Cernuschi & Filippo Ambrosini | Itália | 114.06pts | ||
5.º | Olga Bestandigova & Ilhan Mansiz | Turquia | 71.18pts |
JUNIORES
SENHORAS
1.º | Elizabet Tursynbayeva | Cazaquistão | 147.50pts | ||
2.º | Matilda Algotsson | Suécia | 122.78pts | ||
3.º | Kristen Spours | Grã-Bretanha | 121.85pts | ||
4.º | Anna Litvinenko | Grã-Bretanha | 110.20pts | ||
5.º | Yelizaveta Ausiukevich | Bielorrússia | 106.72pts | ||
6.º | Greta Lupatelli | Itália | 104.49pts | ||
7.º | Anastasiya Zaitsava | Bielorrússia | 98.43pts | ||
8.º | Daria Gozhda | Ucrânia | 98.19pts | ||
9.º | Yuliya Zhata | Ucrânia | 94.09pts | ||
10.º | Elzbieta Kropa | Lituânia | 92.05pts | ||
11.º | Samantha Cabiles | Filipinas | 91.33pts | ||
12.º | Miriam Abdulkarimova | Ucrânia | 91.23pts | ||
13.º | Victoria Shitova | Letónia | 88.57pts | ||
14.º | Daisy Vreenegoor | Holanda | 87.39pts | ||
15.º | Yuliya Bashynska | Ucrânia | 87.12pts | ||
16.º | Colette Coco Kaminski | Polónia | 87.04pts | ||
17.º | Hanna Paroshina | Bielorrússia | 85.40pts | ||
18.º | Darya Batura | Bielorrússia | 84.95pts | ||
19.º | Maria Gavrilova | Ucrânia | 83.21pts | ||
20.º | Anna Lukasiak | Polónia | 82.24pts | ||
21.º | Alina Suponenko | Bielorrússia | 79.47pts | ||
22.º | Darya Maltseva | Bielorrússia | 78.80pts | ||
23.º | Agnieszka Rejment | Polónia | 78.72pts | ||
24.º | Anastasiia Osypenko | Ucrânia | 75.50pts | ||
25.º | Martyna Czarnobaj | Polónia | 70.20pts | ||
26.º | Kornelia Mienik | Polónia | 70.19pts | ||
27.º | Dominika Kraussova | Rep. Checa | 70.16pts | ||
28.º | Alisa Turchina | Bielorrússia | 69.57pts | ||
29.º | Sarah Papa | Polónia | 56.78pts |
DANÇA
1.º | Lorraine Mcnamara & Quinn Carpenter | Estados Unidos | 144.70pts | ||
2.º | Rachel Parsons & Michael Parsons | Estados Unidos | 143.18pts | ||
3.º | Eva Khachaturyan & Andrey Bagin | Rússia | 129.05pts | ||
4.º | Sofya Polishchuk & Alexander Vakhnov | Rússia | 124.31pts | ||
5.º | Valeriya Gaystruck & Alexei Oleynik | Ucrânia | 116.60pts | ||
6.º | Daria Rumyntseva & Dmitry Ryabchenko | Rússia | 112.67pts | ||
7.º | Anastasia Tkacheva & Vadim Davidovich | Bielorrússia | 110.43pts | ||
8.º | Christine Smith & Simon Eisenbauer | Áustria | 109.94pts | ||
9.º | Aleksandra Amelkina & Andrey Filatov | Rússia | 103.77pts | ||
10.º | Angelina Sinkevych & Yegor Yegorov | Ucrânia | 103.53pts | ||
11.º | Robynne Tweedale & Edward Carstairs | Grã-Bretanha | 101.34pts | ||
12.º | Natalia Lewandowska & Radoslaw Barszczak | Polónia | 99.74pts | ||
13.º | Ria Schwendinger & Valentin Wunderlich | Alemanha | 99.03pts | ||
14.º | Valentina Schar & Carlo Roethlisberger | Suíça | 97.69pts | ||
15.º | Loreen Geiler & Hendrik Hilpert | Alemanha | 92.92pts | ||
16.º | Francesca Righi & Pietra Papetti | Itália | 92.68pts | ||
17.º | Inna Gorbachova & Iliya Bogomol | Ucrânia | 88.45pts | ||
18.º | Emily Pike & Patrick Adderley | Austrália | 81.30pts | ||
19.º | Olga Giglava & Oleksandr Siroshtan | Ucrânia | 78.89pts | ||
20.º | Matilda Friend & William Badaoui | Austrália | 77.55pts | ||
21.º | Mina Zdravkova & Christopher M. Davis | Bulgária | 74.60pts | ||
22.º | Flora Muehlmeyer &Wendelin Bock | Alemanha | 72.64pts | ||
Desqualificados | Anna Ryabinina & Mark Iukhimov | Geórgia |
HOMENS
1.º | Krzysztof Gala | Polónia | 156.46pts | ||
2.º | Larry Loupolover | Azerbaijão | 149.35pts | ||
3.º | Ilya Solomin | Suécia | 144.72pts | ||
4.º | Olgierd Febbi | Itália | 132.74pts | ||
5.º | Lukasz Kedzierski | Polónia | 131.57pts | ||
6.º | Alberto Vanz | Itália | 128.21pts | ||
7.º | Ryszard Gurtler | Polónia | 127.49pts | ||
8.º | Artsiom Tseluiko | Bielorrússia | 122.62pts | ||
9.º | Michel Tsiba | Holanda | 122.56pts | ||
10.º | Marco Bozutto | Itália | 120.21pts | ||
11.º | Marco Zandron | Itália | 119.09pts | ||
12.º | Alexander Maszljanko | Hungria | 116.59pts | ||
13.º | Daniil Zurav | Estónia | 103.36pts | ||
14.º | Wayne Wing Yin Chung | Hong Kong | 91.59pts | ||
15.º | Jakub Rudolf | Polónia | 87.86pts | ||
16.º | Ludwik Piksa | Polónia | 84.42pts |
PARES
1.º | Caitlin Fields & Ernie Utah Stevens | Estados Unidos | 126.15pts | ||
2.º | Irma Caldara & Edoardo Caputo | Itália | 99.40pts |
Sem comentários:
Enviar um comentário