O Open do Japão tem ainda outro atractivo pois permite a inscrição de atletas que entretanto deixaram a patinagem de competição mas que ainda se apresentam em galas. É o caso de Jeffrey Buttle, Joannie Rochette e Irina Slutskaya.
VIDEOS
Mao Asada
Joannie Rochette
Ashley Wagner
Adelina Sotnikova
Kanako Murakami
Irina Slutskaya
Javier Fernandez
Takahiko Kozuka
Jeremy Abbott
Daisuke Takahashi
Jeffrey Buttle
Michal Brezina
Os resultados deste ano foram os seguintes:
HOMENS
1.º | Javier Fernandez | Espanha | 176.91pts |
2.º | Takahiko Kozuka | Japão | 158.42pts |
3.º | Jeremy Abbott | EUA | 157.70pts |
4.º | Daisuke Takahashi | Japão | 149.12pts |
5.º | Jeffrey Buttle | Canadá | 127.43pts |
6.º | Michal Brezina | Rep. Checa | 125.74pts |
SENHORAS
1.º | Mao Asada | Japão | 135.16pts |
2.º | Joannie Rochette | Canadá | 123.99pts |
3.º | Ashley Wagner | EUA | 119.77pts |
4.º | Adelina Sotnikova | Rússia | 105.95pts |
5.º | Kanako Murakami | Japão | 102.15pts |
6.º | Irina Slutskaya | Rússia | 69.24pts |
Sem comentários:
Enviar um comentário