Tabela dos resultados finais
| 1 | Konstantin MENSHOV | RUS | 238.63 | 1 | 1 |
| 2 | Michal BREZINA | CZE | 213.09 | 2 | 5 |
| 3 | Peter LIEBERS | GER | 211.75 | 4 | 3 |
| 4 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 210.75 | 5 | 4 |
| 5 | Misha GE | UZB | 210.66 | 6 | 2 |
| 6 | Alexander MAJOROV | SWE | 193.74 | 7 | 6 |
| 7 | Jin Seo KIM | KOR | 193.68 | 3 | 7 |
| 8 | Paul FENTZ | GER | 181.63 | 12 | 8 |
| 9 | Mark SHAKHMATOV | RUS | 173.32 | 18 | 9 |
| 10 | Franz STREUBEL | GER | 172.29 | 11 | 12 |
| 11 | Denis WIECZOREK | GER | 171.31 | 9 | 13 |
| 12 | Dmitriy IGNATENKO | UKR | 169.33 | 17 | 11 |
| 13 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 167.42 | 8 | 18 |
| 14 | Valtter VIRTANEN | FIN | 167.15 | 10 | 15 |
| 15 | Igor REZNICHENKO | UKR | 164.16 | 14 | 17 |
| 16 | Ryuichi KIHARA | JPN | 162.34 | 25 | 10 |
| 17 | Javier RAYA | ESP | 162.28 | 19 | 14 |
| 18 | Felipe MONTOYA | ESP | 162.23 | 13 | 22 |
| 19 | Petr COUFAL | CZE | 161.81 | 16 | 20 |
| 20 | Victor BUSTAMENTE | ESP | 161.16 | 15 | 21 |
| 21 | Saverio GIACOMELLI | ITA | 158.18 | 20 | 16 |
| 22 | Harry MATTICK | GBR | 157.25 | 21 | 19 |
| 23 | Matthias VERSLUIS | FIN | 150.31 | 22 | 23 |
| 24 | Matthew PARR | GBR | 137.27 | 23 | 24 |
| 25 | Viktor KREMKE | GER | 120.43 | 24 | 25 |
| 26 | Florian GOSTELIE | NED | 106.60 | 26 | 27 |
| 27 | Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 105.54 | 27 | 26 |
Sem comentários:
Enviar um comentário